Über
Suedwind Footwear
Field Tall GripFTX Stiefel
Bewertungen
Farbe: Chocolate
Größentabelle
| Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Normal/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Normal/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Wide/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 38- 39 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 46 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 38-39 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 45 cm |
| 42 - Normal/Normal | 27 cm | 48 cm | 36- 37 cm |
| 42 - Wide/Normal | 27 cm | 48 cm | 39- 40 cm |
Größe: 40
Größentabelle
| Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Normal/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Normal/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Wide/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 38- 39 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 46 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 38-39 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 45 cm |
| 42 - Normal/Normal | 27 cm | 48 cm | 36- 37 cm |
| 42 - Wide/Normal | 27 cm | 48 cm | 39- 40 cm |
Height: Tall
Größentabelle
| Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Normal/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Normal/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Wide/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 38- 39 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 46 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 38-39 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 45 cm |
| 42 - Normal/Normal | 27 cm | 48 cm | 36- 37 cm |
| 42 - Wide/Normal | 27 cm | 48 cm | 39- 40 cm |
Width: X-Wide
Größentabelle
| Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Normal/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Normal/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Wide/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 38- 39 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 46 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 38-39 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 45 cm |
| 42 - Normal/Normal | 27 cm | 48 cm | 36- 37 cm |
| 42 - Wide/Normal | 27 cm | 48 cm | 39- 40 cm |
Über
Produktbeschreibung
Die Suedwind Footwear Field Tall GripFTX Stiefel sind für Langlebigkeit, Komfort und Leistung konzipiert. Sie bestehen aus wasserabweisendem Rindsleder mit atmungsaktivem Micro-DRY Futter, das Feuchtigkeitskontrolle und ganztägigen Komfort bietet. Eine wasserdichte Membran sorgt für trockene Füße, während die Oxford-Schnürung vorne mehr Flexibilität bietet. Der YKK® 10 Reißverschluss mit elastischem Einsatz ermöglicht eine sichere Passform und einfaches Anziehen. Reflektierende Details verbessern die Sichtbarkeit und die verstärkte Zehen- und Fersenkappe erhöht die Haltbarkeit. Die OrthoLite® Innensohle bietet hervorragende Dämpfung, ergänzt durch eine thermoplastische Verstärkung für Stabilität. Mit der GripFTX Sohlentechnologie bieten diese Stiefel optimalen Halt und Unterstützung bei jedem Ritt.
Besondere Merkmale:
- Wasserabweisendes Rindsleder
- Micro-DRY Futter - atmungsaktiv und feuchtigkeitsabsorbierend
- Waterproof Membrane im Inneren für trockene Füße
- Oxford Schnürung vorne für mehr Flexibilität
- YKK® 10 Zipper mit Elastikeinsatz entlang des Reißverschlusses
- Reflektierende Besätze für bessere Sichtbarkeit
- Verstärkte Zehen- und Fersenprotektor
- OrthoLite® - Innensohle für höchsten Komfort
- Mittelsohle mit Polyamid-Gelenkstütze
- GripFTX Sohlentechnologie – Grip-Flex-Traction Support by Suedwind Footwear
Artikel-Nr.: J5Z9M
Herstellerinformationen & Dokumente
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
Share
-
Atmungsaktiv
-
Wasserabweisend