Sichere dir 10% auf Horze & B Vertigo ab CHF 70
und 18% ab CHF 100
+ 5% EXTRA auf alle Top-Marken
Über
Ariat
Heritage Contour II Field Zip Damen Reitstiefel
Bewertungen
Farbe: Sienna
Größentabelle
| Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Short/Slim | 3 | 5,5 | 42 cm | 31 cm |
| 36 - Short/Regular | 3 | 5,5 | 42 cm | 33 cm |
| 36 - Short/Wide | 3 | 5,5 | 42 cm | 35 cm |
| 36 - Short/X-Wide | 3 | 5,5 | 42 cm | 37 cm |
| 36 - Regular/X-Slim | 3 | 5,5 | 44 cm | 29 cm |
| 36 - Regular/Slim | 3 | 5,5 | 44 cm | 31 cm |
| 36 - Regular/Regular | 3 | 5,5 | 44 cm | 33 cm |
| 36,5 - Short/Slim | 3,5 | 6 | 42 cm | 31 cm |
| 36,5 - Short/Regular | 3,5 | 6 | 42 cm | 33 cm |
| 36,5 - Short/Wide | 3,5 | 6 | 42 cm | 35 cm |
| 36,5 - Short/X-Wide | 3,5 | 6 | 42 cm | 37 cm |
| 36,5 - Regular/X-Slim | 3,5 | 6 | 44 cm | 29 cm |
| 36,5 - Regular/Slim | 3,5 | 6 | 44 cm | 31 cm |
| 36,5 - Regular/Regular | 3,5 | 6 | 44 cm | 33 cm |
| 37 - Short/Slim | 4 | 6,5 | 43 cm | 32 cm |
| 37 -Short/Regular | 4 | 6,5 | 43 cm | 34 cm |
| 37 -Short/Wide | 4 | 6,5 | 43 cm | 36 cm |
| 37 - Short/X-Wide | 4 | 6,5 | 43 cm | 38 cm |
| 37 - Regular/X-Slim | 4 | 6,5 | 45 cm | 30 cm |
| 37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 45 cm | 32 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 45 cm | 34 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 45 cm | 36 cm |
| 37,5 - Short/Slim | 4,5 | 7 | 43 cm | 32 cm |
| 37,5 - Short/Regular | 4,5 | 7 | 43 cm | 34 cm |
| 37,5 - Short/Wide | 4,5 | 7 | 43 cm | 36 cm |
| 37,5 - Short/X-Wide | 4,5 | 7 | 43 cm | 38 cm |
| 37,5 - Regular/X-Slim | 4,5 | 7 | 45 cm | 30 cm |
| 37,5 - Regular/Slim | 4,5 | 7 | 45 cm | 32 cm |
| 37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 7 | 45 cm | 34 cm |
| 37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 7 | 45 cm | 36 cm |
| 37,5 - Regular/X-Wide | 4,5 | 7 | 45 cm | 38 cm |
| 37,5 - Tall/X-Slim | 4,5 | 7 | 48 cm | 30 cm |
| 37,5 - Tall/Slim | 4,5 | 7 | 48 cm | 32 cm |
| 37,5 - Tall/Regular | 4,5 | 7 | 48 cm | 34 cm |
| 37,5 - Tall/Wide | 4,5 | 7 | 48 cm | 36 cm |
| 38 - Short/Slim | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm |
| 38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm |
| 38 - Short/Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm |
| 38 - Short/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm |
| 38 - Regular/X-Slim | 5 | 7,5 | 46 cm | 31 cm |
| 38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 46 cm | 33 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 46 cm | 35 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 46 cm | 37 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 7,5 | 46 cm | 39 cm |
| 38 - Tall/X-Slim | 5 | 7,5 | 49 cm | 31 cm |
| 38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 49 cm | 33 cm |
| 38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 49 cm | 35 cm |
| 38 - Tall/Wide | 5 | 7,5 | 49 cm | 37 cm |
| 38,5 - Short/Slim | 5,5 | 8 | 44 cm | 33 cm |
| 38,5 - Short/Regular | 5,5 | 8 | 44 cm | 35 cm |
| 38,5 - Short/Wide | 5,5 | 8 | 44 cm | 37 cm |
| 38,5 - Short/X-Wide | 5,5 | 8 | 44 cm | 39 cm |
| 38,5 - Regular/X-Slim | 5,5 | 8 | 46 cm | 31 cm |
| 38,5 - Regular/Slim | 5,5 | 8 | 46 cm | 33 cm |
| 38,5 - Regular/Regular | 5,5 | 8 | 46 cm | 35 cm |
| 38,5 - Regular/Wide | 5,5 | 8 | 46 cm | 37 cm |
| 38,5 - Regular/X-Wide | 5,5 | 8 | 46 cm | 39 cm |
| 38,5 - Tall/X-Slim | 5,5 | 8 | 49 cm | 31 cm |
| 38,5 - Tall/Slim | 5,5 | 8 | 49 cm | 33 cm |
| 38,5 - Tall/Regular | 5,5 | 8 | 49 cm | 35 cm |
| 38,5 - Tall/Wide | 5,5 | 8 | 49 cm | 37 cm |
| 39 - Short/Slim | 6 | 8,5 | 45 cm | 34 cm |
| 39 - Short/Regular | 6 | 8,5 | 45 cm | 36 cm |
| 39 - Short/Wide | 6 | 8,5 | 45 cm | 38 cm |
| 39 - Short/X-Wide | 6 | 8,5 | 45 cm | 40 cm |
| 39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 32 cm |
| 39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 34 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 36 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 38 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 40 cm |
| 39 - Tall/X-Slim | 6 | 8,5 | 50 cm | 32 cm |
| 39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 50 cm | 34 cm |
| 39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 36 cm |
| 39 - Tall/Wide | 6 | 8,5 | 50 cm | 38 cm |
| 40 - Short/Slim | 6,5 | 9 | 45 cm | 34 cm |
| 40 - Short/Regular | 6,5 | 9 | 45 cm | 36 cm |
| 40 - Short/Wide | 6,5 | 9 | 45 cm | 38 cm |
| 40 - Short/X-Wide | 6,5 | 9 | 45 cm | 40 cm |
| 40 - Regular/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 32,5 cm |
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 34 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 36 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 38 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 40 cm |
| 40 - Tall/X-Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 32,5 cm |
| 40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 34 cm |
| 40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 36 cm |
| 40 - Tall/Wide | 6,5 | 9 | 50 cm | 38 cm |
| 41 - Short/Slim | 7 | 9,5 | 46 cm | 35 cm |
| 41 - Short/Regular | 7 | 9,5 | 46 cm | 37 cm |
| 41 - Short/Wide | 7 | 9,5 | 46 cm | 39 cm |
| 41 - Short/X-Wide | 7 | 9,5 | 46 cm | 41 cm |
| 41 - Regular/X-Slim | 7 | 9,5 | 46 cm | 33 cm |
| 41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 48 cm | 35 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 48 cm | 37 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 48 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 48 cm | 41 cm |
| 41 - Tall/X-Slim | 7 | 9,5 | 51 cm | 33 cm |
| 41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 51 cm | 35 cm |
| 41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 51 cm | 37 cm |
| 41 - Tall/Wide | 7 | 9,5 | 51 cm | 39 cm |
| 41,5 - Short/Regular | 7,5 | 10 | 46 cm | 37 cm |
| 41,5 - Regular/Slim | 7,5 | 10 | 48 cm | 35 cm |
| 41,5 - Regular/Regular | 7,5 | 10 | 48 cm | 37 cm |
| 41,5 - Regular/Wide | 7,5 | 10 | 48 cm | 39 cm |
| 41,5 - Regular/X-Wide | 7,5 | 10 | 48 cm | 41 cm |
| 41,5 - Tall/X-Slim | 7,5 | 10 | 51 cm | 33 cm |
| 41,5 - Tall/Slim | 7,5 | 10 | 51 cm | 35 cm |
| 41,5 - Tall/Regular | 7,5 | 10 | 51 cm | 37 cm |
| 41,5 - Tall/Wide | 7,5 | 10 | 51 cm | 39 cm |
| 42,5 - Regular/Slim | 8,5 | 11 | 49 cm | 36 cm |
| 42,5 - Regular/Regular | 8,5 | 11 | 49 cm | 38 cm |
Shoe size: European measurements are taken to their nearest half size!
The measurements on the size chart are body measurements. Sit in a straight chair with your knees bent at 90 degrees to the floor. Wear the breeches and socks that you would most likely wear with your tall boots. Have someone else measure your calves, if possible.
Determine calf width: Measure the calf width at the widest part of the stronger calf.
Determine calf height: Measure leg height from the floor to the bend behind the knee.
Add approximately ½"–¾" (1,5-2 cm) to allow for drop.
Approximate drop allowance is built into the chart height measurements so make sure you add drop to your leg measurement.
Größe: 37
Größentabelle
| Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Short/Slim | 3 | 5,5 | 42 cm | 31 cm |
| 36 - Short/Regular | 3 | 5,5 | 42 cm | 33 cm |
| 36 - Short/Wide | 3 | 5,5 | 42 cm | 35 cm |
| 36 - Short/X-Wide | 3 | 5,5 | 42 cm | 37 cm |
| 36 - Regular/X-Slim | 3 | 5,5 | 44 cm | 29 cm |
| 36 - Regular/Slim | 3 | 5,5 | 44 cm | 31 cm |
| 36 - Regular/Regular | 3 | 5,5 | 44 cm | 33 cm |
| 36,5 - Short/Slim | 3,5 | 6 | 42 cm | 31 cm |
| 36,5 - Short/Regular | 3,5 | 6 | 42 cm | 33 cm |
| 36,5 - Short/Wide | 3,5 | 6 | 42 cm | 35 cm |
| 36,5 - Short/X-Wide | 3,5 | 6 | 42 cm | 37 cm |
| 36,5 - Regular/X-Slim | 3,5 | 6 | 44 cm | 29 cm |
| 36,5 - Regular/Slim | 3,5 | 6 | 44 cm | 31 cm |
| 36,5 - Regular/Regular | 3,5 | 6 | 44 cm | 33 cm |
| 37 - Short/Slim | 4 | 6,5 | 43 cm | 32 cm |
| 37 -Short/Regular | 4 | 6,5 | 43 cm | 34 cm |
| 37 -Short/Wide | 4 | 6,5 | 43 cm | 36 cm |
| 37 - Short/X-Wide | 4 | 6,5 | 43 cm | 38 cm |
| 37 - Regular/X-Slim | 4 | 6,5 | 45 cm | 30 cm |
| 37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 45 cm | 32 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 45 cm | 34 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 45 cm | 36 cm |
| 37,5 - Short/Slim | 4,5 | 7 | 43 cm | 32 cm |
| 37,5 - Short/Regular | 4,5 | 7 | 43 cm | 34 cm |
| 37,5 - Short/Wide | 4,5 | 7 | 43 cm | 36 cm |
| 37,5 - Short/X-Wide | 4,5 | 7 | 43 cm | 38 cm |
| 37,5 - Regular/X-Slim | 4,5 | 7 | 45 cm | 30 cm |
| 37,5 - Regular/Slim | 4,5 | 7 | 45 cm | 32 cm |
| 37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 7 | 45 cm | 34 cm |
| 37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 7 | 45 cm | 36 cm |
| 37,5 - Regular/X-Wide | 4,5 | 7 | 45 cm | 38 cm |
| 37,5 - Tall/X-Slim | 4,5 | 7 | 48 cm | 30 cm |
| 37,5 - Tall/Slim | 4,5 | 7 | 48 cm | 32 cm |
| 37,5 - Tall/Regular | 4,5 | 7 | 48 cm | 34 cm |
| 37,5 - Tall/Wide | 4,5 | 7 | 48 cm | 36 cm |
| 38 - Short/Slim | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm |
| 38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm |
| 38 - Short/Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm |
| 38 - Short/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm |
| 38 - Regular/X-Slim | 5 | 7,5 | 46 cm | 31 cm |
| 38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 46 cm | 33 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 46 cm | 35 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 46 cm | 37 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 7,5 | 46 cm | 39 cm |
| 38 - Tall/X-Slim | 5 | 7,5 | 49 cm | 31 cm |
| 38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 49 cm | 33 cm |
| 38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 49 cm | 35 cm |
| 38 - Tall/Wide | 5 | 7,5 | 49 cm | 37 cm |
| 38,5 - Short/Slim | 5,5 | 8 | 44 cm | 33 cm |
| 38,5 - Short/Regular | 5,5 | 8 | 44 cm | 35 cm |
| 38,5 - Short/Wide | 5,5 | 8 | 44 cm | 37 cm |
| 38,5 - Short/X-Wide | 5,5 | 8 | 44 cm | 39 cm |
| 38,5 - Regular/X-Slim | 5,5 | 8 | 46 cm | 31 cm |
| 38,5 - Regular/Slim | 5,5 | 8 | 46 cm | 33 cm |
| 38,5 - Regular/Regular | 5,5 | 8 | 46 cm | 35 cm |
| 38,5 - Regular/Wide | 5,5 | 8 | 46 cm | 37 cm |
| 38,5 - Regular/X-Wide | 5,5 | 8 | 46 cm | 39 cm |
| 38,5 - Tall/X-Slim | 5,5 | 8 | 49 cm | 31 cm |
| 38,5 - Tall/Slim | 5,5 | 8 | 49 cm | 33 cm |
| 38,5 - Tall/Regular | 5,5 | 8 | 49 cm | 35 cm |
| 38,5 - Tall/Wide | 5,5 | 8 | 49 cm | 37 cm |
| 39 - Short/Slim | 6 | 8,5 | 45 cm | 34 cm |
| 39 - Short/Regular | 6 | 8,5 | 45 cm | 36 cm |
| 39 - Short/Wide | 6 | 8,5 | 45 cm | 38 cm |
| 39 - Short/X-Wide | 6 | 8,5 | 45 cm | 40 cm |
| 39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 32 cm |
| 39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 34 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 36 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 38 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 40 cm |
| 39 - Tall/X-Slim | 6 | 8,5 | 50 cm | 32 cm |
| 39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 50 cm | 34 cm |
| 39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 36 cm |
| 39 - Tall/Wide | 6 | 8,5 | 50 cm | 38 cm |
| 40 - Short/Slim | 6,5 | 9 | 45 cm | 34 cm |
| 40 - Short/Regular | 6,5 | 9 | 45 cm | 36 cm |
| 40 - Short/Wide | 6,5 | 9 | 45 cm | 38 cm |
| 40 - Short/X-Wide | 6,5 | 9 | 45 cm | 40 cm |
| 40 - Regular/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 32,5 cm |
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 34 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 36 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 38 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 40 cm |
| 40 - Tall/X-Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 32,5 cm |
| 40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 34 cm |
| 40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 36 cm |
| 40 - Tall/Wide | 6,5 | 9 | 50 cm | 38 cm |
| 41 - Short/Slim | 7 | 9,5 | 46 cm | 35 cm |
| 41 - Short/Regular | 7 | 9,5 | 46 cm | 37 cm |
| 41 - Short/Wide | 7 | 9,5 | 46 cm | 39 cm |
| 41 - Short/X-Wide | 7 | 9,5 | 46 cm | 41 cm |
| 41 - Regular/X-Slim | 7 | 9,5 | 46 cm | 33 cm |
| 41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 48 cm | 35 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 48 cm | 37 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 48 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 48 cm | 41 cm |
| 41 - Tall/X-Slim | 7 | 9,5 | 51 cm | 33 cm |
| 41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 51 cm | 35 cm |
| 41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 51 cm | 37 cm |
| 41 - Tall/Wide | 7 | 9,5 | 51 cm | 39 cm |
| 41,5 - Short/Regular | 7,5 | 10 | 46 cm | 37 cm |
| 41,5 - Regular/Slim | 7,5 | 10 | 48 cm | 35 cm |
| 41,5 - Regular/Regular | 7,5 | 10 | 48 cm | 37 cm |
| 41,5 - Regular/Wide | 7,5 | 10 | 48 cm | 39 cm |
| 41,5 - Regular/X-Wide | 7,5 | 10 | 48 cm | 41 cm |
| 41,5 - Tall/X-Slim | 7,5 | 10 | 51 cm | 33 cm |
| 41,5 - Tall/Slim | 7,5 | 10 | 51 cm | 35 cm |
| 41,5 - Tall/Regular | 7,5 | 10 | 51 cm | 37 cm |
| 41,5 - Tall/Wide | 7,5 | 10 | 51 cm | 39 cm |
| 42,5 - Regular/Slim | 8,5 | 11 | 49 cm | 36 cm |
| 42,5 - Regular/Regular | 8,5 | 11 | 49 cm | 38 cm |
Shoe size: European measurements are taken to their nearest half size!
The measurements on the size chart are body measurements. Sit in a straight chair with your knees bent at 90 degrees to the floor. Wear the breeches and socks that you would most likely wear with your tall boots. Have someone else measure your calves, if possible.
Determine calf width: Measure the calf width at the widest part of the stronger calf.
Determine calf height: Measure leg height from the floor to the bend behind the knee.
Add approximately ½"–¾" (1,5-2 cm) to allow for drop.
Approximate drop allowance is built into the chart height measurements so make sure you add drop to your leg measurement.
Height: Regular
Größentabelle
| Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Short/Slim | 3 | 5,5 | 42 cm | 31 cm |
| 36 - Short/Regular | 3 | 5,5 | 42 cm | 33 cm |
| 36 - Short/Wide | 3 | 5,5 | 42 cm | 35 cm |
| 36 - Short/X-Wide | 3 | 5,5 | 42 cm | 37 cm |
| 36 - Regular/X-Slim | 3 | 5,5 | 44 cm | 29 cm |
| 36 - Regular/Slim | 3 | 5,5 | 44 cm | 31 cm |
| 36 - Regular/Regular | 3 | 5,5 | 44 cm | 33 cm |
| 36,5 - Short/Slim | 3,5 | 6 | 42 cm | 31 cm |
| 36,5 - Short/Regular | 3,5 | 6 | 42 cm | 33 cm |
| 36,5 - Short/Wide | 3,5 | 6 | 42 cm | 35 cm |
| 36,5 - Short/X-Wide | 3,5 | 6 | 42 cm | 37 cm |
| 36,5 - Regular/X-Slim | 3,5 | 6 | 44 cm | 29 cm |
| 36,5 - Regular/Slim | 3,5 | 6 | 44 cm | 31 cm |
| 36,5 - Regular/Regular | 3,5 | 6 | 44 cm | 33 cm |
| 37 - Short/Slim | 4 | 6,5 | 43 cm | 32 cm |
| 37 -Short/Regular | 4 | 6,5 | 43 cm | 34 cm |
| 37 -Short/Wide | 4 | 6,5 | 43 cm | 36 cm |
| 37 - Short/X-Wide | 4 | 6,5 | 43 cm | 38 cm |
| 37 - Regular/X-Slim | 4 | 6,5 | 45 cm | 30 cm |
| 37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 45 cm | 32 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 45 cm | 34 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 45 cm | 36 cm |
| 37,5 - Short/Slim | 4,5 | 7 | 43 cm | 32 cm |
| 37,5 - Short/Regular | 4,5 | 7 | 43 cm | 34 cm |
| 37,5 - Short/Wide | 4,5 | 7 | 43 cm | 36 cm |
| 37,5 - Short/X-Wide | 4,5 | 7 | 43 cm | 38 cm |
| 37,5 - Regular/X-Slim | 4,5 | 7 | 45 cm | 30 cm |
| 37,5 - Regular/Slim | 4,5 | 7 | 45 cm | 32 cm |
| 37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 7 | 45 cm | 34 cm |
| 37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 7 | 45 cm | 36 cm |
| 37,5 - Regular/X-Wide | 4,5 | 7 | 45 cm | 38 cm |
| 37,5 - Tall/X-Slim | 4,5 | 7 | 48 cm | 30 cm |
| 37,5 - Tall/Slim | 4,5 | 7 | 48 cm | 32 cm |
| 37,5 - Tall/Regular | 4,5 | 7 | 48 cm | 34 cm |
| 37,5 - Tall/Wide | 4,5 | 7 | 48 cm | 36 cm |
| 38 - Short/Slim | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm |
| 38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm |
| 38 - Short/Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm |
| 38 - Short/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm |
| 38 - Regular/X-Slim | 5 | 7,5 | 46 cm | 31 cm |
| 38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 46 cm | 33 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 46 cm | 35 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 46 cm | 37 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 7,5 | 46 cm | 39 cm |
| 38 - Tall/X-Slim | 5 | 7,5 | 49 cm | 31 cm |
| 38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 49 cm | 33 cm |
| 38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 49 cm | 35 cm |
| 38 - Tall/Wide | 5 | 7,5 | 49 cm | 37 cm |
| 38,5 - Short/Slim | 5,5 | 8 | 44 cm | 33 cm |
| 38,5 - Short/Regular | 5,5 | 8 | 44 cm | 35 cm |
| 38,5 - Short/Wide | 5,5 | 8 | 44 cm | 37 cm |
| 38,5 - Short/X-Wide | 5,5 | 8 | 44 cm | 39 cm |
| 38,5 - Regular/X-Slim | 5,5 | 8 | 46 cm | 31 cm |
| 38,5 - Regular/Slim | 5,5 | 8 | 46 cm | 33 cm |
| 38,5 - Regular/Regular | 5,5 | 8 | 46 cm | 35 cm |
| 38,5 - Regular/Wide | 5,5 | 8 | 46 cm | 37 cm |
| 38,5 - Regular/X-Wide | 5,5 | 8 | 46 cm | 39 cm |
| 38,5 - Tall/X-Slim | 5,5 | 8 | 49 cm | 31 cm |
| 38,5 - Tall/Slim | 5,5 | 8 | 49 cm | 33 cm |
| 38,5 - Tall/Regular | 5,5 | 8 | 49 cm | 35 cm |
| 38,5 - Tall/Wide | 5,5 | 8 | 49 cm | 37 cm |
| 39 - Short/Slim | 6 | 8,5 | 45 cm | 34 cm |
| 39 - Short/Regular | 6 | 8,5 | 45 cm | 36 cm |
| 39 - Short/Wide | 6 | 8,5 | 45 cm | 38 cm |
| 39 - Short/X-Wide | 6 | 8,5 | 45 cm | 40 cm |
| 39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 32 cm |
| 39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 34 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 36 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 38 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 40 cm |
| 39 - Tall/X-Slim | 6 | 8,5 | 50 cm | 32 cm |
| 39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 50 cm | 34 cm |
| 39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 36 cm |
| 39 - Tall/Wide | 6 | 8,5 | 50 cm | 38 cm |
| 40 - Short/Slim | 6,5 | 9 | 45 cm | 34 cm |
| 40 - Short/Regular | 6,5 | 9 | 45 cm | 36 cm |
| 40 - Short/Wide | 6,5 | 9 | 45 cm | 38 cm |
| 40 - Short/X-Wide | 6,5 | 9 | 45 cm | 40 cm |
| 40 - Regular/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 32,5 cm |
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 34 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 36 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 38 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 40 cm |
| 40 - Tall/X-Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 32,5 cm |
| 40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 34 cm |
| 40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 36 cm |
| 40 - Tall/Wide | 6,5 | 9 | 50 cm | 38 cm |
| 41 - Short/Slim | 7 | 9,5 | 46 cm | 35 cm |
| 41 - Short/Regular | 7 | 9,5 | 46 cm | 37 cm |
| 41 - Short/Wide | 7 | 9,5 | 46 cm | 39 cm |
| 41 - Short/X-Wide | 7 | 9,5 | 46 cm | 41 cm |
| 41 - Regular/X-Slim | 7 | 9,5 | 46 cm | 33 cm |
| 41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 48 cm | 35 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 48 cm | 37 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 48 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 48 cm | 41 cm |
| 41 - Tall/X-Slim | 7 | 9,5 | 51 cm | 33 cm |
| 41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 51 cm | 35 cm |
| 41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 51 cm | 37 cm |
| 41 - Tall/Wide | 7 | 9,5 | 51 cm | 39 cm |
| 41,5 - Short/Regular | 7,5 | 10 | 46 cm | 37 cm |
| 41,5 - Regular/Slim | 7,5 | 10 | 48 cm | 35 cm |
| 41,5 - Regular/Regular | 7,5 | 10 | 48 cm | 37 cm |
| 41,5 - Regular/Wide | 7,5 | 10 | 48 cm | 39 cm |
| 41,5 - Regular/X-Wide | 7,5 | 10 | 48 cm | 41 cm |
| 41,5 - Tall/X-Slim | 7,5 | 10 | 51 cm | 33 cm |
| 41,5 - Tall/Slim | 7,5 | 10 | 51 cm | 35 cm |
| 41,5 - Tall/Regular | 7,5 | 10 | 51 cm | 37 cm |
| 41,5 - Tall/Wide | 7,5 | 10 | 51 cm | 39 cm |
| 42,5 - Regular/Slim | 8,5 | 11 | 49 cm | 36 cm |
| 42,5 - Regular/Regular | 8,5 | 11 | 49 cm | 38 cm |
Shoe size: European measurements are taken to their nearest half size!
The measurements on the size chart are body measurements. Sit in a straight chair with your knees bent at 90 degrees to the floor. Wear the breeches and socks that you would most likely wear with your tall boots. Have someone else measure your calves, if possible.
Determine calf width: Measure the calf width at the widest part of the stronger calf.
Determine calf height: Measure leg height from the floor to the bend behind the knee.
Add approximately ½"–¾" (1,5-2 cm) to allow for drop.
Approximate drop allowance is built into the chart height measurements so make sure you add drop to your leg measurement.
Width: Regular
Größentabelle
| Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Short/Slim | 3 | 5,5 | 42 cm | 31 cm |
| 36 - Short/Regular | 3 | 5,5 | 42 cm | 33 cm |
| 36 - Short/Wide | 3 | 5,5 | 42 cm | 35 cm |
| 36 - Short/X-Wide | 3 | 5,5 | 42 cm | 37 cm |
| 36 - Regular/X-Slim | 3 | 5,5 | 44 cm | 29 cm |
| 36 - Regular/Slim | 3 | 5,5 | 44 cm | 31 cm |
| 36 - Regular/Regular | 3 | 5,5 | 44 cm | 33 cm |
| 36,5 - Short/Slim | 3,5 | 6 | 42 cm | 31 cm |
| 36,5 - Short/Regular | 3,5 | 6 | 42 cm | 33 cm |
| 36,5 - Short/Wide | 3,5 | 6 | 42 cm | 35 cm |
| 36,5 - Short/X-Wide | 3,5 | 6 | 42 cm | 37 cm |
| 36,5 - Regular/X-Slim | 3,5 | 6 | 44 cm | 29 cm |
| 36,5 - Regular/Slim | 3,5 | 6 | 44 cm | 31 cm |
| 36,5 - Regular/Regular | 3,5 | 6 | 44 cm | 33 cm |
| 37 - Short/Slim | 4 | 6,5 | 43 cm | 32 cm |
| 37 -Short/Regular | 4 | 6,5 | 43 cm | 34 cm |
