Über
Suedwind Footwear
Ventura Damen Reitstiefel
Bewertungen
Farbe: Black
Größentabelle
| Size | Insole | A- Height | B - Calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 30-31 cm |
| 37 - Normal/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 34-35 cm |
| 37 - Slim/Long | 23,5 cm | 44 cm | 30-31 cm |
| 38 - Normal/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34-35 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32-33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34-35 cm |
| 38 - Wide/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 38-39 cm |
| 38 - Wide | 24,5 cm | 43 cm | 40-41 cm |
| 38 - X-Wide | 24,5 cm | 43 cm | 42-43 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32-33 cm |
| 39 - Slim/Short | 25 cm | 43 cm | 32-33 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35-36 cm |
| 39 - Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 39-40 cm |
| 39 - X-Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 42-43 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 46 cm | 32-33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 46 cm | 35-36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 37-38 cm |
| 39 - X-Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 39-40 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41-42 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43-44 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35-36 cm |
| 40 - Slim/Short | 25,5 cm | 44 cm | 33-34 cm |
| 40 - X-Wide/Short | 25,5 cm | 44 cm | 42-43 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 33-34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 36-37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 39-40 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43-44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33-34 cm |
| 40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35-36 cm |
| 41 - Slim/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 33-34 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 36-37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 38-39 cm |
| 41 - X-Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 40-41 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44-45 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34-35 cm |
Größe: 39
Größentabelle
| Size | Insole | A- Height | B - Calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 30-31 cm |
| 37 - Normal/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 34-35 cm |
| 37 - Slim/Long | 23,5 cm | 44 cm | 30-31 cm |
| 38 - Normal/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34-35 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32-33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34-35 cm |
| 38 - Wide/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 38-39 cm |
| 38 - Wide | 24,5 cm | 43 cm | 40-41 cm |
| 38 - X-Wide | 24,5 cm | 43 cm | 42-43 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32-33 cm |
| 39 - Slim/Short | 25 cm | 43 cm | 32-33 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35-36 cm |
| 39 - Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 39-40 cm |
| 39 - X-Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 42-43 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 46 cm | 32-33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 46 cm | 35-36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 37-38 cm |
| 39 - X-Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 39-40 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41-42 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43-44 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35-36 cm |
| 40 - Slim/Short | 25,5 cm | 44 cm | 33-34 cm |
| 40 - X-Wide/Short | 25,5 cm | 44 cm | 42-43 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 33-34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 36-37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 39-40 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43-44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33-34 cm |
| 40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35-36 cm |
| 41 - Slim/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 33-34 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 36-37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 38-39 cm |
| 41 - X-Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 40-41 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44-45 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34-35 cm |
Height: Tall
Größentabelle
| Size | Insole | A- Height | B - Calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 30-31 cm |
| 37 - Normal/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 34-35 cm |
| 37 - Slim/Long | 23,5 cm | 44 cm | 30-31 cm |
| 38 - Normal/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34-35 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32-33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34-35 cm |
| 38 - Wide/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 38-39 cm |
| 38 - Wide | 24,5 cm | 43 cm | 40-41 cm |
| 38 - X-Wide | 24,5 cm | 43 cm | 42-43 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32-33 cm |
| 39 - Slim/Short | 25 cm | 43 cm | 32-33 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35-36 cm |
| 39 - Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 39-40 cm |
| 39 - X-Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 42-43 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 46 cm | 32-33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 46 cm | 35-36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 37-38 cm |
| 39 - X-Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 39-40 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41-42 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43-44 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35-36 cm |
| 40 - Slim/Short | 25,5 cm | 44 cm | 33-34 cm |
| 40 - X-Wide/Short | 25,5 cm | 44 cm | 42-43 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 33-34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 36-37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 39-40 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43-44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33-34 cm |
| 40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35-36 cm |
| 41 - Slim/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 33-34 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 36-37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 38-39 cm |
| 41 - X-Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 40-41 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44-45 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34-35 cm |
Width: X-Wide
Größentabelle
| Size | Insole | A- Height | B - Calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 30-31 cm |
| 37 - Normal/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 34-35 cm |
| 37 - Slim/Long | 23,5 cm | 44 cm | 30-31 cm |
| 38 - Normal/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34-35 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32-33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34-35 cm |
| 38 - Wide/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 38-39 cm |
| 38 - Wide | 24,5 cm | 43 cm | 40-41 cm |
| 38 - X-Wide | 24,5 cm | 43 cm | 42-43 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32-33 cm |
| 39 - Slim/Short | 25 cm | 43 cm | 32-33 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35-36 cm |
| 39 - Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 39-40 cm |
| 39 - X-Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 42-43 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 46 cm | 32-33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 46 cm | 35-36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 37-38 cm |
| 39 - X-Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 39-40 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41-42 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43-44 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35-36 cm |
| 40 - Slim/Short | 25,5 cm | 44 cm | 33-34 cm |
| 40 - X-Wide/Short | 25,5 cm | 44 cm | 42-43 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 33-34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 36-37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 39-40 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43-44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33-34 cm |
| 40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35-36 cm |
| 41 - Slim/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 33-34 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 36-37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 38-39 cm |
| 41 - X-Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 40-41 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44-45 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34-35 cm |
Über
Produktbeschreibung
Die LEGACY Serie bietet die ideale Kombination aus klassischem Look, Komfort und Qualität. Die Gummilaufsohle, die Zwischensohle mit integrierter thermoplastischer Gelenkstütze und der EVA-Fersendämpfungsschaum sorgen für ultimativen Halt, Langlebigkeit und Flexibilität, während sie von Anfang an ein eingelaufenes Gefühl vermitteln. Weltklasse-Performance in einem klassischen Look und entspanntem Komfort. Passform und starker Halt sind das, was ein großartiges Paar Stiefel ausmacht - die stoßdämpfende Gummimischung und ORTHOLITE.
Besondere Merkmale:
- Legacy Ultima RS® Sohlen Technologie
- Für Komfort und Stabilität
- Ortholite®-Innensohle für mehr Komfort
- Und Feuchtigkeitsausgleich
- Europäisches Vollnarbiges Rindsleder
- Weiches Lederinnenfutter
- Derbyschnürung vorne
- Hoher Dressurbogen
- Klassischer Karreeleisten
- Mittelsohle mit Polyamid-Gelenkstütze
- Elastik entlang des Reißverschlusses
- EVA Fersendämpfung
- YKK® Back Zipper
Artikel-Nr.: ZUPS1
Herstellerinformationen & Dokumente
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany